| Espécie | Nome Vulgar |
Ordem/ Sub-Ordem |
Família | IUCN | IBAMA | CITES | MG | SP | RJ | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acanthochelys radiolata | Cágado-amarelo | Pleurodira | Chelidae | LRnt | PA | PA | ||||
| Acanthochelys macrocephala | Tartaruga-do-pantanal | Pleurodira | Chelidae | LRcd | ||||||
| Acanthochelys spixii | Cágado-preto | Pleurodira | Chelidae | LRnt | VU | |||||
| Atractus maculatus | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Atractus serranus | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Bachia bresslaui | Sauria | Gymnophtalmidae | PA | |||||||
| Boa constrictor | Jibóia | Serpentes | Boidae | Ap2 | ||||||
| Bothrops cf. jararaca | Jararaca | Serpentes | Viperidae | CR | VU | |||||
| Bothrops alternatus | Urutu-cruzeiro | Serpentes | Viperidae | VU | ||||||
| Bothrops bilineatus | Jararaca-verde/Patioba | Serpentes | Viperidae | Pex | ||||||
| Bothrops cotiara | Cotiara | Serpentes | Viperidae | EN | AmEx | |||||
| Bothrops fonsecai | Urutu/Cotiara estrela | Serpentes | Viperidae | VU | PA | |||||
| Bothrops insularis | Jararaca ilhoa | Serpentes | Viperidae | CR | EN | |||||
| Bothrops itapetiningae | Cotiarinha | Serpentes | Viperidae | VU | ||||||
| Bothrops neuwiedi | Jararaca-pintada | Serpentes | Viperidae | PA | ||||||
| Bothrops pirajai | Serpentes | Viperidae | VU | |||||||
| Caiman latirostris | Jacaré-de-papo-amarelo | Crocodilia | Alligatoridae | AmEx | Ap1 | VU | VU | EP | AmEx | |
| Calamodontophis paucidens | Serpentes | Colubridae | VU | AmEx | ||||||
| Calamodontophis sp. | Serpentes | Colubridae | EN | |||||||
| Caretta caretta | Tartaruga-cabeçuda | Cryptodira | Cheloniidae | EN | AmEx | Ap1 | EN | VU | AmEx | |
| Cercosaura ocellata | Calanguinho | Sauria | Gymnophtalmidae | PA | ||||||
| Chelonia mydas | Tartaruga-verde | Cryptodira | Cheloniidae | EN | AmEx | Ap1 | EN | VU | AmEx | |
| Clelia clelia | Muçurana | Serpentes | Colubridae | Ap2 | AmEx | |||||
| Clelia maculata | Mussurana | Serpentes | Colubridae | PA | ||||||
| Clelia plumbea | Mussurana | Serpentes | Colubridae | PA | ||||||
| Clelia rustica | Mussurana | Serpentes | Colubridae | PA | ||||||
| Cnemidophorus lacertoides | Calango | Sauria | Teiidae | EN | ||||||
| Colobodactylus dalcyanus | Sauria | Gymnophtalmidae | PA | |||||||
| Colobodactylus taunayi | Sauria | Gymnophtalmidae | PA | |||||||
| Colobosaura modesta | Sauria | Gymnophtalmidae | PA | |||||||
| Corallus cropanii | Serpentes | Boidae | Ap2 | EN | ||||||
| Corallus hortulanus | Suaçubóia/cobra-de-veado | Serpentes | Boidae | Ap2 | VU | VU | ||||
| Corallus spp. | Serpentes | Boidae | Ap2 | |||||||
| Crocodilurus lacertinus | Sauria | Teiidae | Ap2 | |||||||
| Dermochelys coriacea | Tartaruga-de-couro | Cryptodira | Dermochelyidae | CR | AmEx | Ap1 | EN | VU | AmEx | |
| Diploglossus fasciatus | Sauria | Anguidae | PA | PA | ||||||
| Dipsas albifrons | Dormideira/Jararaca | Serpentes | Colubridae | VU | ||||||
| Dipsas neivai | Dormideira/Jararaca | Serpentes | Colubridae | PA | ||||||
| Ditaxodon taenianatus | Serpentes | Colubridae | AmEx | |||||||
| Dracaena spp. | Sauria | Teiidae | Ap2 | |||||||
| Drymoluber brazili | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Echinanthera cyanopleura | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Ecpleopus gaudichaudii | Sauria | Gymnophtalmidae | PA | |||||||
| Elapomorphus quinquelineatus | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Enyalius perditus | Camaleão | Sauria | Polychrotidae | PA | PA | |||||
| Epicrates cenchria crassus | Salamanta/Jibóia-arco-íris | Serpentes | Boidae | Ap2 | VU | |||||
| Epicrates spp. | Jibóia-arco-íris | Serpentes | Boidae | Ap2 | ||||||
| Eretmochelys imbricata | Tarrtauga-de-pente | Cryptodira | Cheloniidae | CR | AmEx | Ap1 | EN | VU | AmEx | |
| Eunectes murinus | Sucuri-preta | Serpentes | Boidae | Ap2 | PA | |||||
| Eunectes spp. | Sucuri | Serpentes | Boidae | Ap2 | ||||||
| Geochelone carbonaria | Jabuti/Jabutipiranga | Cryptodira | Testudinidae | Ap2 | EN | |||||
| Geochelone denticulata | Jabuti | Cryptodira | Testudinidae | VU | Ap2 | |||||
| Gomesophis brasiliensis | Cobra-do-lodo | Serpentes | Colubridae | PA | ||||||
| Helicops gomesi | Cobra d´água | Serpentes | Colubridae | VU | ||||||
| Heterodactylus lundii | Lagarto | Sauria | Teiidae | VU | ||||||
| Hoplocercus spinosus | Calango | Sauria | Hoplocercidae | EN | ||||||
| Hydromedusa maximiliani | Cágado-da-serra | Pleurodira | Chelidae | VU | CR | |||||
| Hydromedusa tectifera | Cágado-pescoço-de-cobra | Pleurodira | Chelidae | PA | ||||||
| Imantodes cenchoa | Dormideira | Serpentes | Colubridae | PA | ||||||
| Kentropix paulensis | Calango | Sauria | Teiidae | PA | ||||||
| Lachesis muta rhombeata | Surucucu-pico-de-jaca | Serpentes | Viperidae | VU | AmEx | CR | EP | |||
| Lepidochelys olivacea | Tartaruga-marinha/oliva | Cryptodira | Cheloniidae | EN | AmEx | Ap1 | EN | AmEx | ||
| Liolaemus lutzae | Lagartixa-da-areia | Sauria | Tropiduridae | VU | VU | |||||
| Liolaemus occipitalis | Sauria | Tropiduridae | VU | |||||||
| Liophis atraventer | Serpentes | Colubridae | VU | VU | ||||||
| Mabuya caissara | Lagarto | Sauria | Scincidae | VU | ||||||
| Melanosuchus niger | Jacaré-açu | Crocodilia | Alligatoridae | AmEx | Ap1 | |||||
| Micrurus decoratus | Coral | Serpentes | Elapidae | PA | ||||||
| Micrurus frontalis | Coral | Serpentes | Elapidae | PA | ||||||
| Paleosuchus palpebrosus | Jacaré-coroa | Crocodilia | Alligatoridae | EN | ||||||
| Peltocephalus dumeriliana | Cabeçuda | Pleurodira | Testudinidae | VU | ||||||
| Phalotris multipunctatus | Serpentes | Colubridae | EN | |||||||
| Philodryas arnaldoi | Cobra-verde | Serpentes | Colubridae | PA | AmEx | |||||
| Philodryas lividum | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Phimophis guerini | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Phrynops hogei | Cágado | Pleurodira | Chelidae | EN | AmEx | CR | VU | |||
| Phrynops rufipes | Tartaruga-do-pescoço vermelho | Pleurodira | Chelidae | LRnt | ||||||
| Phrynops vanderhaegei | Cágado-cabeçudo | Pleurodira | Chelidae | LRnt | PA | |||||
| Placossoma cipoense | Calango | Sauria | Gymnophtalmidae | EN | ||||||
| Podocnemis erythrocephala | Tartaruga-da-cabeça-vermelha | Pleurodira | Pelomedusidae | VU | Ap2 | |||||
| Podocnemis expansa | Tartaruga-da-amazônia | Pleurodira | Pelomedusidae | LRnt | Ap2 | |||||
| Podocnemis sextuberculata | Pitiú | Pleurodira | Pelomedusidae | VU | Ap2 | |||||
| Podocnemis unifilis | Tracajá | Pleurodira | Pelomedusidae | VU | Ap2 | |||||
| Polychrus marmoratus | Preguiça | Sauria | Polychrotidae | PA | ||||||
| Pseudoboa serrana | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Pseustis sulphureus | Papa-pinto/ovo | Serpentes | Colubridae | PA | ||||||
| Ptycophys flavovirgatus | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Rachidelus brazili | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Sordelina punctata | Cobra-d'água | Serpentes | Colubridae | PA | ||||||
| Stenocercus fimbriatus | Sauria | Tropiduridae | LRnt | |||||||
| Taeniophalus perssimilis | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Trachemys adiutrix | Cryptodira | Emydidae | EN | |||||||
| Tripanurgos compressus | Cobra-cipó | Serpentes | Colubridae | PA | ||||||
| Tropidophis paucisquamis | Serpentes | Tropidophiidae | Ap2 | PA | ||||||
| Tupinambis cf. merianae | Teiú | Sauria | Teiidae | Ap1 | VU | |||||
| Tupinambis cf. teguixim | Teiú | Sauria | Teiidae | Ap2 | PA | |||||
| Tupinambis spp. | Teiú | Sauria | Teiidae | Ap2 | ||||||
| Uromacerina ricardinii | Serpentes | Colubridae | PA | |||||||
| Xenodon guentheri | Serpentes | Colubridae | AmEx | |||||||
| Xenopholis undulatus | Serpentes | Colubridae | PA |
As categorias de ameaça indicadas seguem a nomenclatura proposta nos
documentos originais de cada lista:
Listas Internacionais:
IUCN: EX - Extinct; EW - Extinct in the Wild; CR - Critically
Endangered; EN - Endangered; VU - Vulnerable; DD - Data Deficient;
LRcd - Lower Risk Conservation
Dependent; LRlc - Lower Risk Least Concearn; LRnt - Lower Risk Near Threatened;
NE - Not Evaluated.
referência: 1) Hilton-Taylor, C. (compiler). 2000. 2000 IUCN Red List of
Threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, xviii +
61pp.
CITES: Ap1 - Appendix I; Ap2 - Appendix II; Ap3 - Appendix III.
referência: 1) CITES, 2000. Appendices I, II and III of The Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
Lista Nacional:
IBAMA: AmEx - Ameaçada de Extinção;
PE - Provavelmente Extinto.
referência: 1) Portaria nº
1.522, de 19 de dezembro de 1.989 e Portaria nº 45-N, de 27 de abril de 1.992,
que torna pública a "Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de
Extinção".
Listas Regionais:
Minas Gerais: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; PEX -
Provavelmente Extinta; VU - Vulnerável.
*referência: 1) Machado, A.B.M. et al. 1998. Livro Vermelho das Espécies
Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas Gerais. Fundação Biodiversitas, Belo
Horizonte, 608pp, il.
Rio de Janeiro: CP - Criticamente em Perigo; EP - Em Perigo; PA -
Presumivelmente Ameaçada; PEx - Provavelmente Extinta; SD - Status Desconhecido;
VU - Vulnerável.
*referência: 1) Caramaschi, U.; Carvalho e Silva, A.M.P.T.; Carvalho e Silva,
S.P.; Gouveia, É.; Izecksohn, E.; Peixoto, O.L. & Pombal Jr., J.P. 2000.
ANFÍBIOS. in: Bergallo, H.G; da Rocha, C.F.D.; Alves, M.A.S. & van Sluys, M.
(organizadores). 2000. A Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro.
Ed. UERJ/FAPERJ, Rio de Janeiro. 168pp: il.
São Paulo: CR - Criticamente em Perigo; EN - Em Perigo; PA -
Provavelmente Ameaçada; PEX - Provavelmente Extinta; VU - Vulnerável.
*referências: 1) Decreto No. 42.838, de 4 de fevereiro de 1998. Declara as
Espécies da Fauna Silvestre Ameaçadas de Extinção e as Provavelmente Ameaçadas
de Extinção no Estado de São Paulo e dá providências correlatas. 2) Encontro
para elaboração da "Lista de Espécies Ameaçadas da Fauna do Estado de São
Paulo". Universidade Federal de São Carlos, 11 a 13 de dezembro de 1996
Paraná: AmEx - Ameaçada de
Extinção.
* referência: 1) Morato, S. A. A; Leite, J. C. M. & Bérnils, R. S. 1995.
Répteis. In: Tossulino et al. Lista vermelha de animais ameaçados de extinção no
Estado do Paraná.
elaboração:
Maria
Goretti M. Pinto
(c)
RAN/IBAMA/PNUD,
2001
última revisão: 12 de novembro de 2001.